FLANGIA 90° STILE SUPERCAT
Dati tecnici
| Codice | Tubo | FLANGE | A | C | D | E | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | ||
| AY9CJ-12-12 | 19 | 3/4" | 12 | 3/4" | 55,5 | 2,19 | 41,3 | 1,63 | 62 | 2,44 | 14.5 | 0.57 |
| AY9CJ-12-16 | 19 | 3/4" | 12 | 1" | 55,5 | 2,19 | 47,6 | 1,88 | 70 | 2,76 | 14,5 | 0,57 |
| AY9CJ-16-16 | 25 | 1" | 16 | 1" | 75,6 | 2,98 | 54 | 2,13 | 71 | 2,80 | 14,5 | 0,57 |
| AY9CJ-16-20 | 25 | 1" | 16 | 1.1/4" | 78,0 | 3,07 | 54,0 | 2,13 | 84,5 | 3,33 | 14,5 | 0,57 |
| AY9CJ-20-20 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" | 104,0 | 4,09 | 54,0 | 2,13 | 90,0 | 3,54 | 14,5 | 0,57 |
| AY9CJ-20-24 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/2" | 104,2 | 4,10 | 63,5 | 2,50 | 100 | 3,94 | 14,5 | 0,57 |
| AY9CJ-24-24 | 38 | 1.1/2" | 24 | 1.1/2" | 111 | 4,37 | 63,5 | 2,50 | 106 | 4,17 | 14,5 | 0,57 |
| AY9CJ-32-32 | 51 | 2" | 32 | 2" | 151,3 | 5,96 | 79,4 | 3,13 | 136,0 | 5,36 | 14,5 | 0,57 |






