FLANGIA 90° SAE 6000 (VERSIONE ALTA)
Dati tecnici
| Codice | Tubo | FLANGE | A | C | D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | ||
| AY90J-16-16-120 | 25 | 1" | 16 | 1" | 75 | 2,95 | 47,6 | 1,9 | 120 | 4,72 |
| AY90J-16-20-120 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" | 78,5 | 3,09 | 54 | 2,13 | 120 | 4,72 |
| AY90J-20-20-130 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" | 104 | 4,09 | 54 | 2,13 | 130 | 5,12 |
| AY90J-20-20-150 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/2" | 104 | 4,09 | 54 | 2,13 | 150 | 5,91 |






