FLANGIA 45° SAE 6000
Dati tecnici
| Codice | Tubo | FLANGE | A | C | D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | ||
| AY40H-20-16 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1" | 115,5 | 4,55 | 47,6 | 1,88 | 38,1 | 1,50 |
| AY40H-20-20 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" | 115,5 | 4,55 | 54 | 2,13 | 43,5 | 1,71 |
| AY40H-20-24 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/2" | 117,5 | 4,63 | 63,5 | 2,50 | 47,3 | 1,86 |
| AY40H-24-24 | 38 | 1.1/2" | 24 | 1.1/2" | 152 | 5,98 | 63,5 | 2,50 | 47 | 1,85 |
| AY40H-24-32 | 38 | 1.1/2" | 24 | 2" | 146,0 | 5,75 | 79,4 | 3,13 | 57,7 | 2,27 |
| AY40H-32-32 | 51 | 2" | 32 | 2" | 174,0 | 6,85 | 79,4 | 3,13 | 63,9 | 2,52 |






