FLANGIA DIRITTA STILE SUPERCAT
Dati tecnici
| Codice | Tubo | FLANGE | A | C | E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | ||
| AY1CH-20-20 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" | 76,0 | 2,99 | 54,0 | 2,13 | 14,5 | 0,57 |
| AY1CH-20-24 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/2" | 79,9 | 3,15 | 63,5 | 2,50 | 14,5 | 0,57 |
| AY1CH-24-24 | 38 | 1.1/2" | 24 | 1.1/2" | 84,0 | 3,31 | 63,5 | 2,50 | 14,5 | 0,57 |
| AY1CH-24-32 | 38 | 1.1/2" | 24 | 2" | 110,5 | 4,35 | 79,4 | 3,13 | 14,5 | 0,57 |
| AY1CH-32-32 | 51 | 2" | 32 | 2" | 115,7 | 4,56 | 79,4 | 3,13 | 14,5 | 0,57 |






