FLANGIA DIRITTA SAE 6000
Dati tecnici
| Codice | Tubo | FLANGE | A | C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | ||
| AY10B-08-08 | 12 | 1/2" | 8 | 1/2" | 46,0 | 1,81 | 31,7 | 1,25 |
| AY10B-08-12 | 12 | 1/2" | 8 | 3/4" | 43,0 | 1,69 | 41,3 | 1,63 |
| AY10B-10-08 | 16 | 5/8" | 10 | 1/2" | 42,5 | 1,67 | 31,7 | 1,25 |
| AY10B-10-12 | 16 | 5/8" | 10 | 3/4" | 43,0 | 1,69 | 41,3 | 1,63 |
| AY10B-12-12 | 19 | 3/4" | 12 | 3/4" | 43,5 | 1,71 | 41,3 | 1,63 |
| AY10B-12-16 | 19 | 3/4" | 12 | 1" | 59,0 | 2,32 | 47,6 | 1,88 |
| AY10B-16-12 | 25 | 1" | 16 | 3/4" | 56,0 | 2,20 | 41,3 | 1,63 |
| AY10B-16-16 | 25 | 1" | 16 | 1" | 60,5 | 2,38 | 47,6 | 1,88 |
| AY10B-16-20 | 25 | 1" | 16 | 1.1/4" | 67,5 | 2,66 | 54 | 2,13 |
| AY10B-20-16 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1" | 67,0 | 2,64 | 47,6 | 1,88 |
| AY10B-20-20 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" | 70,0 | 2,76 | 54,0 | 2,13 |
| AY10B-20-24 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/2" | 76,0 | 2,99 | 63,5 | 2,50 |
| AY10B-24-24 | 38 | 1.1/2" | 24 | 1.1/2" | 76,0 | 2,99 | 63,5 | 2,50 |
| AY10B-24-32 | 38 | 1.1/2" | 24 | 2" | 78,0 | 3,07 | 79,4 | 3,13 |
| AY10B-32-24 | 51 | 2" | 32 | 1.1/2" | 130,0 | 5,12 | 63,5 | 2,50 |
| AY10B-32-32 | 51 | 2" | 32 | 2" | 88,5 | 3,48 | 79,4 | 3,13 |






