FLANGIA DIRITTA SAE 3000
Dati tecnici
| Codice | Tubo | FLANGE | A | C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | ||
| AX10X-12-12 | 19 | 3/4" | 12 | 3/4" | 47,6 | 1,87 | 38,1 | 1,50 |
| AX10X-16-16 | 25 | 1" | 16 | 1" | 53,8 | 2,12 | 44,5 | 1,75 |
| AX10X-16-20 | 25 | 1" | 16 | 1.1/4" | 53,8 | 2,12 | 44,5 | 1,75 |
| AX10X-20-20 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" | 51,5 | 2,03 | 50,8 | 2,00 |
| AX10X-20-24 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/2" | 61,5 | 2,42 | 60,4 | 2,38 |
| AX10X-24-24 | 38 | 1.1/2" | 24 | 1.1/2" | 62,0 | 2,44 | 60,4 | 2,38 |
| AX10X-24-32 | 38 | 1.1/2" | 24 | 2" | 77 | 3,03 | 71,4 | 2,81 |
| AX10X-32-32 | 51 | 2" | 32 | 2" | 95,7 | 3,77 | 71,4 | 2,81 |






