HIGH PRESSURE STAPLE LOCK MALE
Technical data
| Code | Hose | A | C | E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | |
| SS11J-12-12 | 19 | 3/4" | 12 | 56,0 | 2,20 | 28,7 | 1,13 | 21,9 | 0,86 |
| SS11J-16-16 | 25 | 1" | 16 | 73,0 | 2,87 | 38,4 | 1,51 | 30,9 | 1,22 |
| SS11J-20-20 | 31 | 1.1/4" | 20 | 80 | 3,15 | 45,4 | 1,79 | 37,9 | 1,49 |
| SS11J-24-24 | 38 | 1.1/2" | 24 | 84 | 3,31 | 54,4 | 2,14 | 43,9 | 1,73 |
| SS11J-32-32 | 51 | 2" | 32 | 87 | 3,43 | 63,4 | 2,50 | 49,9 | 1,96 |






