Technical data
| Serial number | C | Max flow | Max pressure | ⌀ A | B | F | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | psi | mm | in | mm | in | ||||
| VRB-04 | 1/4" | 12 | 350 | 5000 | 45 | 1,77 | 80 | 3,15 | M20X1 |
| VRB-06 | 3/8" | 30 | 350 | 5000 | 52 | 2,05 | 85 | 3,35 | M25 X 1,5 |
| VRB-08 | 1/2" | 45 | 350 | 5000 | 60 | 2,36 | 92 | 3,62 | M30 X 1,5 |
| VRB-12 | 3/4" | 85 | 300 | 4350 | 68 | 2,68 | 105 | 4,13 | M35 X 1,5 |
Accessories
Tipi di valvola
VRB






