NPTF MALE (60° CONE SEAT)
Technical data
| Code | Hose | T | A | B | ES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | in | ||
| MN10K-04-02 | 6 | 1/4" | 04 | 1/8" - 27 | 22 | 0,87 | 9,5 | 0,37 | 14 | 0,551 | 9/16" |
| MN10K-04-04 | 6 | 1/4" | 04 | 1/8" - 27 | 22 | 0,87 | 9,5 | 0,37 | 14 | 0,551 | 9/16" |
| MN10K-04-06 | 6 | 1/4" | 04 | 3/8" - 18 | 28 | 1,10 | 14 | 0,55 | 19 | 0,748 | 3/4" |
| MN10K-04-08 | 6 | 1/4" | 04 | 1/2" - 14 | 33 | 1,30 | 19 | 0,75 | 22 | 0,866 | 7/8" |
| MN10K-05-04 | 8 | 5/16" | 05 | 1/4" - 18 | 26,5 | 1,04 | 14 | 0,55 | 14 | 0,551 | 9/16" |
| MN10K-05-06 | 8 | 5/16" | 05 | 3/8" - 18 | 28 | 1,10 | 14 | 0,55 | 19 | 0,748 | 3/4" |
| MN10K-06-04 | 10 | 3/8" | 06 | 1/4" - 18 | 26,5 | 1,04 | 14 | 0,55 | 17 | 0,669 | 11/16" |
| MN10K-06-06 | 10 | 3/8" | 06 | 3/8" - 18 | 28 | 1,10 | 14 | 0,55 | 19 | 0,748 | 3/4" |
| MN10K-06-08 | 10 | 3/8" | 06 | 1/2" - 14 | 33 | 1,30 | 19 | 0,75 | 22 | 0,866 | 7/8" |
| MN10K-08-04 | 12 | 1/2" | 08 | 1/4" - 18 | 28,5 | 1,12 | 14 | 0,55 | 22 | 0,866 | 7/8" |
| MN10K-08-06 | 12 | 1/2" | 08 | 3/8" - 18 | 28,5 | 1,12 | 14 | 0,55 | 19 | 0,748 | 3/4" |
| MN10K-08-08 | 12 | 1/2" | 08 | 1/2" - 14 | 33,5 | 1,32 | 19 | 0,75 | 22 | 0,866 | 7/8" |
| MN10K-08-12 | 12 | 1/2" | 08 | 3/4" - 14 | 34 | 1,34 | 19 | 0,75 | 27 | 1,063 | 1.1/16" |
| MN10K-10-08 | 16 | 5/8" | 10 | 1/2" - 14 | 33,5 | 1,32 | 19 | 0,75 | 24 | 0,945 | 15/16" |
| MN10K-10-12 | 16 | 5/8" | 10 | 3/4" - 14 | 41 | 1,61 | 19 | 0,75 | 27 | 1,063 | 1.1/16" |
| MN10K-12-08 | 19 | 3/4" | 12 | 1/2" - 14 | 34,5 | 1,36 | 19 | 0,75 | 27 | 1,063 | 1.1/16" |
| MN10K-12-12 | 19 | 3/4" | 12 | 3/4" - 14 | 41,5 | 1,63 | 19 | 0,75 | 27 | 1,063 | 1.1/16" |
| MN10K-12-16 | 19 | 3/4" | 12 | 1" - 11.1/2 | 46,5 | 1,83 | 24 | 0,94 | 36 | 1,417 | 1.7/16" |
| MN10K-16-12 | 25 | 1" | 16 | 3/4" - 14 | 43 | 1,69 | 19 | 0,75 | 32 | 1,260 | 1.1/4" |
| MN10K-16-16 | 25 | 1" | 16 | 1" - 11.1/2 | 48 | 1,89 | 24 | 0,94 | 36 | 1,417 | 1.7/16" |
| MN10K-16-20 | 25 | 1" | 16 | 1.1/4" - 11.1/2 | 60 | 2,36 | 24,5 | 0,96 | 46 | 1,811 | 1.13/16" |






