NPTF MALE SWIVEL ( 60° CONE SEAT)
Technical data
| Code | Hose | T | A | B | CH | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | in | ||
| MG10B-04-02 | 6 | 1/4" | 4 | 1/8" - 27 | 36,5 | 1,44 | 9,5 | 0,37 | 17,0 | 0,669 | 11/16" |
| MG10B-04-04 | 6 | 1/4" | 4 | 1/4" - 18 | 36,5 | 1,44 | 14,0 | 0,55 | 17,0 | 0,669 | 11/16" |
| MG10B-04-06 | 6 | 1/4" | 4 | 3/8" - 18 | 41,5 | 1,63 | 14,0 | 0,55 | 22,0 | 0,866 | 7/8" |
| MG10B-06-04 | 10 | 3/8" | 6 | 1/4" - 18 | 36,5 | 1,44 | 14,0 | 0,55 | 17,0 | 0,669 | 11/16" |
| MG10B-06-06 | 10 | 3/8" | 6 | 3/8" - 18 | 41,5 | 1,63 | 14,0 | 0,55 | 22,0 | 0,866 | 7/8" |
| MG10B-06-08 | 10 | 3/8" | 6 | 1/2" - 14 | 53,5 | 2,11 | 19,0 | 0,75 | 27,0 | 1,063 | 1,1/16" |
| MG10B-08-06 | 12 | 1/2" | 8 | 3/8" - 18 | 41,7 | 1,64 | 14,0 | 0,55 | 22,0 | 0,866 | 7/8" |
| MG10B-08-08 | 12 | 1/2" | 8 | 1/2" - 14 | 54,0 | 2,13 | 19,0 | 0,75 | 27,0 | 1,063 | 1,1/16" |
| MG10B-10-12 | 16 | 5/8" | 10 | 3/4" - 14 | 55,4 | 2,18 | 19,0 | 0,75 | 36,0 | 1,417 | 1.7/16" |
| MG10B-12-08 | 19 | 3/4" | 12 | 1/2" - 14 | 56,5 | 2,22 | 19,0 | 0,75 | 27,0 | 1,063 | 1.1/16" |
| MG10B-12-12 | 19 | 3/4" | 12 | 3/4" - 14 | 55,1 | 2,17 | 19,0 | 0,75 | 36,0 | 1,417 | 1.7/16" |
| MG10B-16-16 | 25 | 1" | 16 | 1" - 11 1/2 | 62,9 | 2,48 | 24,0 | 0,94 | 38,0 | 1,496 | 1.1/2" |






