BSP FEMALE SWIVEL 60° CONE - 90° ELBOW (COMPACT FORGED)
Technical data
| Code | Hose | T | A | B | D | CH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | in | ||
| KM91K-04-04 | 6 | 1/4" | 04 | 1/4" - 19 | 18,5 | 0,73 | 4,2 | 0,17 | 22,6 | 0,89 | 19 | 0,748 | 3/4" |
| KM91K-06-06 | 10 | 3/8" | 06 | 3/8" - 19 | 21,5 | 0,85 | 5,7 | 0,22 | 25,5 | 1,00 | 22 | 0,866 | 7/8" |
| KM91K-08-08 | 12 | 1/2" | 08 | 1/2" - 14 | 25 | 0,98 | 6,9 | 0,27 | 28,5 | 1,12 | 27 | 1,063 | 1.1/16" |
| KM91K-10-10 | 16 | 5/8" | 10 | 5/8" - 14 | 27,0 | 1,06 | 9,0 | 0,35 | 27,5 | 1,08 | 30,0 | 1,181 | 1.3/16" |
| KM91K-12-12 | 19 | 3/4" | 12 | 3/4" - 14 | 28,5 | 1,12 | 8,7 | 0,34 | 32,8 | 1,29 | 32 | 1,260 | 1.1/4" |
| KM91K-16-16 | 25 | 1" | 16 | 1" - 11 | 34,0 | 1,34 | 10,5 | 0,41 | 37,5 | 1,48 | 41,0 | 1,614 | 1.5/8" |






