JIC 37° FEMALE SWIVEL - 90° ELBOW (COMPACT FORGED)
Technical data
| Code | Hose | T | A | B | D | CH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | in | ||
| KJ91K-04-04 | 6 | 1/4" | 04 | 7/16" - 20 | 18,5 | 0,73 | 8,7 | 0,34 | 19,6 | 0,77 | 17 | 0,669 | 11/16" |
| KJ91K-04-06 | 6 | 1/4" | 04 | 9/16" - 18 | 18,5 | 0,73 | 9,5 | 0,37 | 21,5 | 0,85 | 19,0 | 0,748 | 3/4" |
| KJ96K-04-06 | 6 | 1/4" | 04 | 9/16" - 18 | 18,5 | 0,73 | 8,5 | 0,33 | 21,8 | 0,86 | 17,46 | 0,687 | 11/16" |
| KJ91K-06-06 | 10 | 3/8" | 06 | 9/16" - 18 | 21,5 | 0,85 | 8,5 | 0,33 | 24,0 | 0,94 | 19,0 | 0,748 | 3/4" |
| KJ96K-06-06 | 10 | 3/8" | 06 | 9/16" - 18 | 21,5 | 0,85 | 8,5 | 0,33 | 23,0 | 0,91 | 17,46 | 0,687 | 11/16" |
| KJ91K-06-08 | 10 | 3/8" | 06 | 3/4" - 16 | 21,5 | 0,85 | 10,5 | 0,41 | 24,9 | 0,98 | 22,0 | 0,866 | 7/8" |
| KJ91K-08-08 | 12 | 1/2" | 08 | 3/4" - 16 | 25,0 | 0,98 | 9,5 | 0,37 | 26,9 | 1,06 | 22,0 | 0,866 | 7/8" |
| KJ91K-08-10 | 12 | 1/2" | 08 | 7/8" - 14 | 25,0 | 0,98 | 13,0 | 0,51 | 28,3 | 1,11 | 27,0 | 1,063 | 1.1/16" |
| KJ91K-10-10 | 16 | 5/8" | 10 | 7/8" - 14 | 26,0 | 1,02 | 13,0 | 0,51 | 27,7 | 1,09 | 27,0 | 1,063 | 1.1/16" |
| KJ91K-10-12 | 16 | 5/8" | 10 | 1.1/16" - 12 | 29,0 | 1,14 | 14,5 | 0,57 | 30,0 | 1,18 | 32,0 | 1,260 | 1.1/4" |
| KJ91K-12-12 | 19 | 3/4" | 12 | 1.1/16" - 12 | 28,5 | 1,12 | 14,3 | 0,56 | 30,7 | 1,21 | 32,0 | 1,260 | 1.1/4" |
| KJ91K-16-16 | 25 | 1" | 16 | 1.5/16" - 12 | 30,5 | 1,20 | 14,5 | 0,57 | 33,5 | 1,32 | 38,0 | 1,496 | 1.1/2" |
Accessories
Nut type
KJ91 KJ96 KJ96 (IMPERIAL NUT)






