JIC 37° FEMALE SWIVEL - 90° ELBOW (COMPACT FORGED)
Technical data
| Code | Hose | T | A | B | D | CH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | in | ||
| KJ91J-06-06 | 10 | 3/8" | 06 | 9/16" - 18 | 21,5 | 0,85 | 8,5 | 0,33 | 25,5 | 1,00 | 19 | 0,748 | 3/4" |
| KJ91J-06-08 | 10 | 3/8" | 06 | 3/4" - 16 | 21,5 | 0,85 | 10,5 | 0,41 | 26,5 | 1,04 | 22 | 0,866 | 7/8" |
| KJ91J-08-08 | 12 | 1/2" | 8 | 3/4" - 16 | 25,5 | 1,00 | 9,5 | 0,37 | 29,5 | 1,16 | 22,0 | 0,866 | 7/8" |
| KJ91J-08-10 | 12 | 1/2" | 08 | 7/8" - 14 | 25,5 | 1,00 | 13,0 | 0,51 | 28,0 | 1,10 | 27,0 | 1,063 | 1.1/16" |
| KJ91J-10-10 | 16 | 5/8" | 10 | 7/8" - 14 | 25,5 | 1,00 | 13,0 | 0,51 | 28,0 | 1,10 | 27,0 | 1,063 | 1,1/16" |
| KJ91J-12-12 | 19 | 3/4" | 12 | 1.1/16" - 12 | 28,5 | 1,12 | 14,3 | 0,56 | 30,7 | 1,21 | 32 | 1,260 | 1.1/4" |
| KJ91J-16-16 | 25 | 1" | 16 | 1.5/16" - 12 | 34,0 | 1,34 | 14,5 | 0,57 | 32,5 | 1,28 | 38,0 | 1,496 | 1.1/2" |






