BSP FLAT FACE FEMALE SWIVEL
Technical data
| Code | Hose | T | A | B | CH | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | in | ||
| FP11J-06-06 | 10 | 3/8" | 06 | 3/8" - 19 | 15,5 | 0,61 | 9 | 0,35 | 22 | 0,866 | 7/8" |
| FP11J-06-08 | 10 | 3/8" | 06 | 1/2" - 14 | 16 | 0,63 | 10,5 | 0,41 | 27 | 1,063 | 1.1/16" |
| FP11J-12-12 | 19 | 3/4" | 12 | 3/4" - 14 | 26,0 | 1,02 | 11,5 | 0,45 | 32,0 | 1,260 | 1.1/4" |
| FP12J-16-16 | 25 | 1" | 16 | 1" - 11 | 26 | 1,02 | 13 | 0,51 | 38 | 1,496 | 1.1/2" |
Accessories
Nut type
FP11 FP12






