BSP O-RING FEMALE SWIVEL 60° CONE - 90° ELBOW
Technical data
| Code | Hose | T | A | B | D | CH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | in | ||
| FO93B-04-04 | 6 | 1/4" | 04 | 1/4" - 19 | 27,5 | 1,08 | 4,2 | 0,17 | 27,5 | 1,08 | 19 | 0,748 | 3/4" |
| FO93B-06-06 | 10 | 3/8" | 06 | 3/8" - 19 | 31,5 | 1,24 | 6,1 | 0,24 | 30,0 | 1,18 | 22 | 0,866 | 7/8" |
| FO93B-08-08 | 12 | 1/2" | 08 | 1/2" - 14 | 37,3 | 1,47 | 6,5 | 0,26 | 36,0 | 1,42 | 27 | 1,063 | 1.1/16" |
| FO92B-10-10 | 16 | 5/8" | 10 | 5/8" - 14 | 54,0 | 2,13 | 9,5 | 0,37 | 53,5 | 2,10 | 30 | 1,181 | 1.3/16" |
| FO92B-12-12 | 19 | 3/4" | 12 | 3/4" - 14 | 55,5 | 2,20 | 8,7 | 0,34 | 57,0 | 2,24 | 32 | 1,260 | 1.1/4" |
| FO92B-16-16 | 25 | 1" | 16 | 1" - 11 | 72,0 | 2,83 | 10,5 | 0,41 | 71,0 | 2,80 | 38 | 1,496 | 1.1/2" |
| FO92B-20-20 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" 11 | 85,5 | 3,37 | 10,0 | 0,39 | 77,0 | 3,03 | 50 | 1,969 | 2" |
| FO92B-24-24 | 38 | 1.1/2" | 24 | 1.1/2" - 11 | 102,0 | 4,02 | 12,0 | 0,47 | 100,0 | 3,94 | 55 | 2,165 | 2.3/16" |
| FO92B-32-32 | 51 | 2" | 32 | 2" - 11 | 132,0 | 5,20 | 16,0 | 0,63 | 128,0 | 5,04 | 70 | 2,756 | 2.3/4" |
Accessories
Nut type
FO92 FO93






