BSP O-RING FEMALE SWIVEL 60° CONE - 90° ELBOW
Technical data
| Code | Hose | T | A | B | D | CH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | in | ||
| FO92I-12-12 | 19 | 3/4" | 12 | 3/4" - 14 | 53,0 | 2,09 | 9,0 | 0,35 | 58,8 | 2,31 | 32,0 | 1,260 | 1.1/4" |
| FO92I-16-16 | 25 | 1" | 16 | 1" - 11 | 69,0 | 2,72 | 10,5 | 0,41 | 71,0 | 2,80 | 38,0 | 1,496 | 1.1/2" |
| FO92I-20-20 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" - 11 | 83,0 | 3,27 | 10,0 | 0,39 | 77,0 | 3,03 | 50,0 | 1,969 | 2" |
| FO92I-20-24 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/2" - 11 | 79,7 | 3,14 | 12,0 | 0,47 | 89,0 | 3,50 | 55,0 | 2,165 | 2.3/16" |
| FO92I-24-24 | 38 | 1.1/2" | 24 | 1.1/2" - 11 | 99,5 | 3,92 | 12,0 | 0,47 | 100,0 | 3,94 | 55,0 | 2,165 | 2.3/16" |
| FO92I-32-32 | 51 | 2" | 32 | 2" - 11 | 127,0 | 5,0 | 16,0 | 0,63 | 128,0 | 5,04 | 70,0 | 2,756 | 2.3/4" |






