NPTF FEMALE RIGID
Technical data
| Code | Hose | T | A | B | ES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | in | ||
| FN10T-04-04 | 6 | 1/4" | 04 | 1/4" - 18 | 26,5 | 1,04 | 12,0 | 0,47 | 19,0 | 0,748 | 3/4" |
| FN10T-04-06 | 6 | 1/4" | 04 | 3/8" - 18 | 28 | 1,10 | 12,7 | 0,50 | 22 | 0,866 | 7/8" |
| FN10T-06-06 | 10 | 3/8" | 06 | 3/8" - 18 | 28 | 1,10 | 12,7 | 0,50 | 22 | 0,866 | 7/8" |
| FN10T-08-08 | 12 | 1/2" | 08 | 1/2" - 14 | 33,5 | 1,32 | 17,0 | 0,67 | 27,0 | 1,063 | 1.1/16" |






