SAE 3000 CODE 61 STRAIGHT FLANGE (LONG REACH VERSION)
Technical data
| Code | Hose | FLANGE | A | C | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | ||
| AX10J-12-12-65 | 19 | 3/4" | 12 | 3/4" | 72 | 2,83 | 38 | 1,50 | 65 | 2,56 |
| AX10J-12-16-64 | 19 | 3/4" | 12 | 1" | 71 | 2,80 | 44,5 | 1,75 | 64 | 2,52 |
| AX10J-16-16-65 | 25 | 1" | 16 | 1" | 72,0 | 2,83 | 44,5 | 1,75 | 65,0 | 2,56 |
| AX10J-16-20-73 | 25 | 1" | 16 | 1.1/4" | 80 | 3,15 | 50,8 | 2,00 | 73 | 2,87 |
| AX10J-20-20-57 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" | 67,0 | 2,64 | 50,8 | 2,00 | 57,0 | 2,24 |
| AX10J-20-20-73 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" | 82,9 | 3,26 | 50,8 | 2,00 | 73 | 2,87 |
| AX10J-24-24-83 | 38 | 1.1/2" | 24 | 1.1/2" | 91,0 | 3,58 | 60,4 | 2,38 | 83,0 | 3,27 |
| AX10J-32-32-88 | 51 | 2" | 32 | 2" | 97,7 | 3,85 | 71,4 | 2,81 | 88 | 3,46 |






