| Serial number | ∅ HOSE | MEDIUM REINFORCEMENT DIAMETER | MAX OUTSIDE DIAMETER | WORKING PRESSURE | BURST PRESSURE | BEND RADIUS | WEIGHT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dn | inch | size | mm | in | mm | in | bar | psi | bar | psi | mm | in | kgm | lbft | |
| SK117-04 | 6 | 1/4" | 04 | 10,4 | 0,409 | 12,7 | 0,500 | 290 | 4200 | 1160 | 16800 | 40 | 1,57 | 0,18 | 0,12 |
| SK117-05 | 8 | 5/16" | 05 | 11,5 | 0,453 | 14,2 | 0,559 | 250 | 3600 | 1000 | 14400 | 55 | 2,17 | 0,21 | 0,14 |
| SK117-06 | 10 | 3/8" | 06 | 13,6 | 0,535 | 16,6 | 0,654 | 230 | 3300 | 920 | 13200 | 65 | 2,56 | 0,28 | 0,18 |
| SK117-08 | 12 | 1/2" | 08 | 17,4 | 0,685 | 20,0 | 0,787 | 210 | 3000 | 840 | 12000 | 70,0 | 2,76 | 0,36 | 0,24 |
| SK117-10 | 16 | 5/8" | 10 | 20,4 | 0,803 | 23,0 | 0,906 | 130 | 1900 | 520 | 7600 | 150 | 5,91 | 0,41 | 0,28 |
| SK117-12 | 19 | 3/4" | 12 | 23,8 | 0.937 | 26.7 | 1.051 | 105 | 1500 | 420 | 6000 | 180 | 7,09 | 0,52 | 0,35 |
| SK117-16 | 25 | 1" | 16 | 31,3 | 1,232 | 34,0 | 1,339 | 88 | 1250 | 352 | 5000 | 230 | 9,06 | 0,78 | 0,52 |
| SK117-20 | 31 | 1.1/4" | 20 | 40.2 | 1.583 | 44.6 | 1.756 | 100 | 1430 | 400 | 5800 | 300 | 11.81 | 1.28 | 0.85 |
(SK117-20: For crimping information, please refer to our separate specific crimping chart)
SK117 L: HARC antiabrasion cover – cold temperature -50°C / -58°F
SK117 P: UHMPE antiabrasion cover
A. Construction
1 – Synthetic rubber tube;
2 – One high tensile steel wire braid;
3 – Synthetic rubber cover, MSHA flame retardant approved;
B. Application
Hydraulic oils, both mineral and biological Polyglycol base oils, water-oil emulsions and water;
C. Temperature range
Hydraulic oils: -40°C to +100°C (-40°F to +212°F); occasional peaks up to +125°C (+250°F);
Polyglycol base oils, water-oil emulsions and water: up to +85°C (+185°F);