| Serial number | ∅ HOSE | MEDIUM REINFORCEMENT DIAMETER | MAX OUTSIDE DIAMETER | WORKING PRESSURE | BURST PRESSURE | BEND RADIUS | WEIGHT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dn | inch | size | mm | in | mm | in | bar | psi | bar | psi | mm | in | kgm | lbft | |
| SC216-04 | 6 | 1/4" | 04 | 11,2 | 0,441 | 13.8 | 0.543 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 50 | 1,97 | 0,28 | 0,19 |
| SC216-05 | 8 | 5/16" | 05 | 12,7 | 0,500 | 15,4 | 0,606 | 350 | 5000 | 1400 | 20000 | 55 | 2,17 | 0,33 | 0,22 |
| SC216-06 | 10 | 3/8" | 06 | 15,1 | 0,594 | 17,3 | 0,681 | 350 | 5000 | 1320 | 19200 | 65 | 2,56 | 0,42 | 0,28 |
| SC216-08 | 12 | 1/2" | 08 | 18,3 | 0,720 | 20,8 | 0,819 | 275 | 4000 | 1100 | 16000 | 90 | 3,54 | 0,52 | 0,35 |
| SC216-10 | 16 | 5/8" | 10 | 21,4 | 0,843 | 24,7 | 0,972 | 250 | 3600 | 1000 | 14400 | 100 | 3,94 | 0,61 | 0,41 |
| SC216-12 | 19 | 3/4" | 12 | 25,4 | 1,000 | 28,6 | 1,126 | 215 | 3100 | 860 | 12400 | 120 | 4,72 | 0,79 | 0,53 |
| SC216-16 | 25 | 1" | 16 | 33,4 | 1,315 | 36,6 | 1,441 | 165 | 2400 | 660 | 9600 | 150 | 5,91 | 1,10 | 0,74 |
| SC216-40 | 63 | 2.1/2" | 40 | 73.7 | 2.902 | 77.5 | 3.051 | 70 | 1000 | 280 | 4000 | 760 | 29.92 | 3.3 | 2.22 |
| SC216-48 | 76 | 3" | 48 | 89.0 | 3.504 | 92.3 | 3.634 | 70 | 1000 | 280 | 4000 | 900 | 35,43 | 3.78 | 2.54 |
A. Construction
1 – Synthetic rubber tube
2 – Two high tensile steel wire braids
3 – Synthetic rubber cover
B. Application
Hydraulic oils, both mineral and biological Polyglycol base oils, water-oil emulsions and water
C. Temperature range
Hydraulic oils: -40°C to +100°C (-40°F to +212°F) occasional peaks up to +125°C (+250°F) Polyglycol base oils, water-oil emulsions and water: up to +85°C (+185°F)