| Serial number | ∅ HOSE | MAX OUTSIDE DIAMETER | LABEL::TABLE::VACUUM | WORKING PRESSURE | BURST PRESSURE | BEND RADIUS | WEIGHT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dn | inch | size | mm | in | bar | inHg | bar | psi | bar | psi | mm | in | kgm | lbft | |
| XF-R4-12 | 19 | 3/4" | 12 | 29 | 1.142 | 0.8 | 28 | 21 | 300 | 84 | 1200 | 50 | 1.97 | 0.52 | 0.35 |
| XF-R4-16 | 25 | 1" | 16 | 35 | 1.378 | 0.8 | 28 | 17 | 250 | 68 | 1000 | 65 | 2.56 | 0.64 | 0.43 |
| XF-R4-20 | 31 | 1.1/4" | 20 | 42 | 1.653 | 0.8 | 28 | 14 | 200 | 56 | 800 | 85 | 3.35 | 0.82 | 0.55 |
| XF-R4-24 | 38 | 1.1/2" | 24 | 49 | 1.929 | 0.8 | 28 | 10 | 150 | 40 | 600 | 95 | 3.74 | 1.07 | 0.72 |
| XF-R4-32 | 51 | 2" | 32 | 62 | 2.441 | 0.8 | 28 | 7 | 100 | 28 | 400 | 135 | 5.31 | 1.54 | 1.04 |
| XF-R4-40 | 63 | 2.1/2" | 40 | 76 | 2.992 | 0.8 | 28 | 4 | 70 | 16 | 240 | 180 | 7.09 | 2.02 | 1.36 |
| XF-R4-48 | 76 | 3" | 48 | 89 | 3.504 | 0.8 | 28 | 4 | 70 | 16 | 240 | 225 | 8.86 | 2.50 | 1.69 |
| XF-R4-64 | 102 | 4" | 64 | 115 | 4.527 | 0.8 | 28 | 2 | 35 | 8 | 140 | 390 | 15.35 | 3.63 | 2.45 |
A. Construction
1 – Synthetic rubber tube
2 – Helical wire between an inner and an outer textile braid
3 – Synthetic rubber cover, MSHA flame retardant approved
4 – High flexibility. Half bend radius
B. Application
Suction and return lines Hydraulic oils, both mineral and biological Polyglycol base oils, water-oil emulsions and water
C. Temperature range
Hydraulic oils: -40°C to +100°C (-40°F to +212°F) Polyglycol base oils, water-oil emulsions and water: up to +85°C (+185°F)