| Serial number | ∅ HOSE | REINFORCEMENT DIAMETER | OUTSIDE DIAMETER | WORKING PRESSURE | BURST PRESSURE | BEND RADIUS | WEIGHT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dn | inch | size | mm | in | mm | in | bar | psi | bar | psi | mm | in | kgm | lbft | |
| PT-03 | 5 | 3/16" | 03 | 8,7 | 0,343 | 10,5 | 0,413 | 125 | 1800 | 500 | 7200 | 20 | 0,79 | 0,12 | 0,08 |
| PT-04 | 6 | 1/4" | 04 | 9,9 | 0,390 | 11,5 | 0,453 | 125 | 1800 | 500 | 7200 | 30 | 1,18 | 0,17 | 0,11 |
| PT-05 | 8 | 5/16" | 05 | 11,5 | 0.453 | 13,1 | 0,516 | 125 | 1800 | 500 | 7200 | 40 | 1,57 | 0,19 | 0,13 |
| PT-06 | 10 | 3/8" | 06 | 13,2 | 0,520 | 14,8 | 0,583 | 125 | 1800 | 500 | 7200 | 50 | 1,97 | 0,25 | 0,17 |
| PT-08 | 12 | 1/2" | 08 | 16,2 | 0,638 | 19,4 | 0,764 | 125 | 1800 | 500 | 7200 | 60 | 2,36 | 0,31 | 0,21 |
A. Construction
1 – Synthetic rubber tube
2 – One high tensile steel wire braid
3 – Synthetic rubber cover, MSHA on request
B. Application
Hydraulic oils, both mineral and biological Polyglycol base oils, water-oil emulsions and water
C. Temperature range
Hydraulic oils: -40°C to +100°C (-40°F to +212°F) Polyglycol base oils, water-oil emulsions and water: up to +85°C (+185°F)